镗床/钻床

台式镗床

机器号

制造商

型号

制造期

主轴直径mm

X-轴mm

Y-轴mm

2-101 PFEIFER F80 1971 80 1000 1000
2-102 JUARISTI MDR-110CF 1986 110 2000 1500
3-188 UNION CBFK150/1 1984/99 150 2000 1600
3-189 UNION BFK 130 1978/85 130 1400 1450
3-190 TOS WHN 13.4B 1987/99 130 2000 2000
3-191 CBFK 130/2 UNION 1987/99 130 1250 1600
3-192 CBFK110/1 UNION 1985/99 110 1250 1600
3-193 F 110 PFEIFER 1975 110 1600 1250
3-194 FB 125 SCHARMANN 1963 125 1200 1150
4-252 BFT 125/5 WMW-UNION 68/88 125 280 1600
4-253 PEGARD AF-10-BC-2400 1975 130 4500 2600
4-254 SCHARMANN FB 132 1963 132 1200 1400

  

如果您需要的产品不在我们的网上,

请把您的要求填入 我找产品,我们为您寻找