加工中心机床

计算机控制加工机床

机器号

制造商

型号

制造期

Xmm

Y轴mm

Z轴mm

3-200 OBERLIKON VECTOR VC5MTC 60 1980 2000 1400 850
3-201 CHIRON FZ 22L 1990 1600 400 425
3-202 OKUMA MX-55-VB 1997 1050 560 450
3-203 FADAL VMC 4020 1995 1016 508 508
3-204 IXION 30 CNC 1989 600 400 700
3-205 HECKERT CW 800 1989 1050 850 790
3-206 HUELLER-HILLE nb-h 150 1987 800 630 630
3-207 SAJO HMC 40 1989 610 460 550
4-220 DECKEL DZ 4 1982 500 400 500
4-221 HELLER BEA 05 1984 500 400 500
4-222 DECKEL DZ 4 1982 500 400 500
4-223 FRITZ HECKERT CW 1000 1987 1350 1250 790
4-224 UNION BFKF 110/1 1982 2000 1250 800
4-225 HECKLER & KOCH BA 33 CNC 1987 2x880 400 400
11-290 Okuma MC-400H 1992 560 460 510
11-291 MAZAK HTC 400 1999 560 510 510
13-294 HURON BXII 1986 1050 560 510
13-295 HELLER BZU07-4000S 1990 4000 560 500

  

如果您需要的产品不在我们的网上,

请把您的要求填入 我找产品,我们为您寻找